Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0596 | Besturn | B70 | A3E | Classic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0595 | China FAW | 25B | Pacific Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0594 | Besturn | Benteng | 16W | Pearlescent black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0593 | FAW Volkswagen | LY1Q | Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0592 | FAW Volkswagen | LZ5A | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0591 | FAW Volkswagen | LY7E | Graphite | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0590 | FAW Volkswagen | LA7T | Combined Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0589 | FAW Volkswagen | Ella Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0588 | FAW Volkswagen | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0587 | FAW Volkswagen | LW5Q | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0586 | FAW Volkswagen | LZ9W | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0585 | FAW Volkswagen | LX7Z | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0584 | FAW Volkswagen | LZ8X | Pearlescent black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0583 | FAW Volkswagen | LD7U | Sparkling Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0582 | FAW Volkswagen | LP3P | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0581 | FAW Volkswagen | Magotan | LC5J | Laser Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0580 | FAW Volkswagen | LY7Q | Atlas Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0579 | FAW Volkswagen | LZ6G | Irish Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0578 | FAW Volkswagen | LY5X | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0577 | FAW Volkswagen | LY9H | Polar White | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


