Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0576 | FAW Volkswagen | LZ5W | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0575 | FAW Volkswagen | LZ9W | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0574 | FAW Volkswagen | LY7W | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0573 | FAW Volkswagen | LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0572 | FAW Volkswagen | Sparkling milk green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0571 | FAW Volkswagen | Pearlescent Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0570 | FAW Volkswagen | Carbon Black Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0569 | FAW Volkswagen | Agate Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0568 | FAW Volkswagen | Light Dark Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0567 | FAW Volkswagen | Cashmere Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0566 | China FAW | Xiali | 3P0 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0565 | China FAW | Xiali | Polar Night Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0564 | China FAW | Xiali | 4RO | Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0563 | China FAW | Xiali | 8K8 | Starry Night Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0562 | China FAW | Xiali | 1C3 | West Iron Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0561 | China FAW | Xiali | Mint Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0559 | China FAW | Xiali | W08 | Solid White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0558 | China FAW | Xiali | Milky Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0557 | China FAW | Xiali | 541 | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0556 | China FAW | Xiali | Grape Purple | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


