Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0031 | Hyundai | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0030 | Hyundai | SHV | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0029 | Hyundai | Tucson | NW | Noble White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0028 | Hyundai | Accent | NW | Noble White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0027 | Hyundai | BX | Flash silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0026 | Hyundai | ARF7387 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0025 | Hyundai | Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0024 | Hyundai | SK | Champagne Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0023 | Hyundai | Elantra | VL | Elegant Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0022 | Hyundai | Auspicious Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0021 | Hyundai | Sonata | QD | Urban Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0020 | BMW | A52 | Space Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0019 | BMW | A35 | Deep Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0018 | BMW | A72 | Cashmere Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0017 | BMW | A53 | Platinum Bronze | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0016 | BMW | A34 | Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0015 | BMW | A09 | Purple Gold Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0014 | BMW | A08 | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0013 | BMW | 252 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0012 | BMW | 273 | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


