Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0114 | Peugeot | China Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0113 | Peugeot | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0112 | Peugeot | ETS | Moonlight Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0110 | Peugeot | EZR | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0109 | Peugeot | U2W | Light Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0108 | Peugeot | KLH | Le Mans Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0107 | Peugeot | Grassland Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0106 | Honda | Free Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0105 | Honda | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0104 | Honda | Civic | NH578 | Taffeta White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0103 | Honda | Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0102 | Honda | NH700M | Snowflake Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0101 | Honda | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0100 | Suzuki | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0099 | Suzuki | Fine Red Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0098 | Suzuki | Placer Gold | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0097 | Suzuki | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0096 | Suzuki | Reflective Metallic Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0095 | Suzuki | Sky Curtain Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0094 | Suzuki | Pearl Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


