Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0052 | Mercedes-Benz | DB199 | Divine Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0051 | Hyundai | 8M | Zhenli | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0049 | Hyundai | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0048 | Hyundai | HR | Urban Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0047 | Hyundai | Accent | 2B | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0046 | Hyundai | Elantra | VL | Elegant Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0045 | Hyundai | Accent | 3W | Lemon Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0044 | Hyundai | Yuxiang | Z9 | Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0043 | Hyundai | AR | Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0042 | Hyundai | BP | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0041 | Hyundai | Sonata | QD | Urban Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0040 | Hyundai | White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0039 | Hyundai | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0038 | Hyundai | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0037 | Hyundai | Light Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0036 | Hyundai | BW | Beach Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0035 | Hyundai | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0034 | Hyundai | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0033 | Hyundai | XO | Gentleman Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0032 | Hyundai | GU | Warm Yellow | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


