Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0093 | Suzuki | Purplish Red Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0091 | Suzuki | Blue Sparkling Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0090 | Suzuki | Purple silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0089 | Suzuki | Solid Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0088 | Suzuki | Overlord Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0087 | Suzuki | Blue Sparkling Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0086 | Suzuki | Green Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0085 | Suzuki | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0084 | Suzuki | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0083 | Suzuki | Peacock Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0082 | Suzuki | Red Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0081 | Suzuki | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0080 | BYD | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0079 | BYD | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0078 | BYD | F3 | BXK | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0077 | BYD | F0 | BFH | Flange Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0076 | BYD | BMS | Marseille Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0075 | BYD | BYJ | Inca Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0074 | BYD | BBB | Delan Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0073 | Honda | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


