Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0072 | Honda | B68P | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0071 | GAC Honda | FIT | B506M | Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0070 | Honda | NH577P | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0069 | GAC Honda | Accord | YR508M | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0068 | Honda | White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0067 | Honda | G77Mazda3 | Grey Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0066 | Honda | B59P | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0065 | Honda | NH537M | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0064 | Honda | YR505M | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0063 | Honda | NH538 | Frost White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0062 | Honda | R81 | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0061 | Honda | R82P | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0060 | Honda | R78P | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0059 | Honda | YR503M | Light brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0058 | Honda | NH575M | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0057 | Honda | G78P | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0056 | Mercedes-Benz | DB147 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0055 | Mercedes-Benz | 249 | Light Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0054 | Mercedes-Benz | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0053 | Mercedes-Benz | 702 | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


