Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V8277 | TOYOTA | 1A2 | TOPAZ | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8276 | TOYOTA | 1A1 | ANTHRACITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8275 | TOYOTA | 1A0 | BLUISH SILVER | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8274 | TOYOTA | 193 | OPAL BEIGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8273 | TOYOTA | 8J1 | DARK BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8272 | TOYOTA | 8J5 | DK BLUE MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8271 | TOYOTA | 8M5 | BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8270 | TOYOTA | 191 | DK BLUISH GREY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8269 | TOYOTA | 8M1 | LAVENDER BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8268 | TOYOTA | 3K9 | LT BEIGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8267 | TOYOTA | 3K5 | ROSE GRAPHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8266 | TOYOTA | 195 | MED PLATINUM GRAY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8265 | TOYOTA | 1A9 | YELLOW SILVER | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8264 | TOYOTA | 055 | CLEAR WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8263 | TOYOTA | 1A8 | DARK GRAY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8262 | TOYOTA | 933 | FIESTA BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8261 | TOYOTA | 934 | PURPLE OPAL GRAPHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8260 | TOYOTA | 936 | DARK PURPLE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8259 | TOYOTA | 937 | LIGHT PURPLE OPAL | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8258 | TOYOTA | 6K2 | DARK GREEN | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


