Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V8257 | TOYOTA | 8E5 | MEDIUM BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8256 | TOYOTA | 6J7 | FOREST GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8255 | TOYOTA | 3M1 | CINAMMON ORANGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8254 | TOYOTA | 3L1 | ORANGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8253 | TOYOTA | 3K7 | LIGHT GRAYISH ROSE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8252 | TOYOTA | 6Q6 | SHADE GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8251 | TOYOTA | 6Q5 | FOREST GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8250 | TOYOTA | 3J8 | WINE RED MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8249 | TOYOTA | 4L8 | BEIGE MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8248 | TOYOTA | 8M8 | BLUE MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8247 | TOYOTA | 4H7 | DARK GREYISH BROWN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8246 | TOYOTA | 8B9 | COBALT BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8245 | TOYOTA | 196 | PEWTER GREY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8244 | TOYOTA | 373 | VERMELHO/RED | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8242 | TOYOTA | 3H5 | ORANGE MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8241 | TOYOTA | 3N3 | RED MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8240 | TOYOTA | 4H8 | IVORY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8239 | TOYOTA | 3K3 | RED GARNET | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8237 | TOYOTA | 926 | COOL STEEL | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8236 | TOYOTA | 8L8 | DARK BLUE GRAPHITE | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


