Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2992 | Soueast | V5Lingzhi | EG5 | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2991 | Buick | Excelle | 551Q,89 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2990 | Changan Automobile | CS35 | Y14 | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2989 | Changan Automobile | CS35 | Y14 | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2988 | Nissan | TIIDA | AY4 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2987 | Dongfeng | Feng Guang | DS-80 | Maya Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2986 | GAC Toyota | YARIS | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2985 | GAC Toyota | YARIS | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2984 | Hyundai | REINA | RT9 | Chinese Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2983 | FAW Volkswagen | BORA | LC3X | Rose red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2982 | Mazda-Import | CX9 | 43H,ZLB | Phoenix Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2981 | Hyundai | Sonata | NR2 | Remin Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2980 | FAW Volkswagen | Golf | LC3X | Rose red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2979 | FAW Volkswagen | Golf | LA3S | Danxia Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2978 | Hyundai | RT9 | Chinese Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2977 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | 036 | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2976 | FAW Volkswagen | Suteng | LC3X | Rose red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2975 | Chevrolet | Cruz | 743S,GGJ | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2974 | Hyundai | REINA | TDY | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2973 | Chevrolet | Comaro | 743S,GGJ | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


