Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2972 | Hyundai | REINA | TDY | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2971 | Hyundai | Verna | TDY | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2970 | SAIC Volkswagen | LA3S | Danxia Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2969 | Hyundai | Verna | TDY | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2968 | BMW | 3 Series | A75,WA75 | Melbourne Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2967 | MINI | B63,WB63 | Shining Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2966 | Hyundai | Elantra | P9R | Boston Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2965 | Baic Motor | S2 | BS2 | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2964 | Nissan | LIVINA | AY4 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2963 | FAW Toyota | Corolla | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2962 | FAW Toyota | Corolla | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2961 | Changan Automobile | EADO | Y14 | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2960 | Baic Motor | S3 | BS2 | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2959 | GEELY | Boyue | C08 | Chinese Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2958 | Citroen | DS4 | EPY | Carmine | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2957 | Beijing | ShenbaoD50 | B04 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2956 | Beijing | B04 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2955 | Roewe | 350 | RSD | Laser Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2954 | Roewe | 350 | RSD | Laser Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2953 | Nissan | TIIDA | AY4 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


