Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2932 | Citroen | C5 | KDJ | Terre Dombre | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2931 | SAIC Skoda | SUPERB | LF8V | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2930 | Suzuki | Vitra | ZUC,ZUF | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2929 | Renault | KOLEOS | CXA | Sandalwood Palm | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2928 | Audi | Q3 | 4U,59L 11851 | Teak Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2927 | GEELY | DIHAO | K12 | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2926 | FAW Haima | Haima Rider | 1M1,AG | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2925 | FAW Haima | Haima Rider | 1M1,AG | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2924 | GAC Honda | Crider | YR608M | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2923 | Honda | Jade | YR607M | Madrid Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2922 | Ford | Forrest | DLVEWHA | Haoqing Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2921 | Ford | Forrest | DLVEWHA | Haoqing Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2920 | Audi | Q3 | 4U,59L 11851 | Teak Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2919 | MINI | COOPER | A88 | Hot Chocolate | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2918 | Dongfeng | Jingyi | DS-60 | Marrakech Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2917 | BMW | M4 | B09 | Marrakech Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2916 | Lexus | CT200H | 4T2 | Bright Gold Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2915 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | C35 | Light Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2914 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | C35 | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2913 | GEELY | GX7 | 256 | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


