Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2912 | GEELY | GX7 | 320 | Champagne Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2911 | Chery | Ruihu | GBT | Amber Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2910 | Baic Motor | BH2 | Earth Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2909 | Citroen | EJA | Volcanic Rock Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2908 | Wuling | Hong Guang | EB1 | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2907 | Baojun | B11 | Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2906 | Wuling | Hong GuangS | EB1 | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2905 | FAW Toyota | RAV4 | 4U3 | Sunset Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2904 | FAW Toyota | RAV4 | 4U3 | Sunset Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2903 | Hyundai | IX25 | WS8 | Flowing Sand Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2902 | FAW Haima | S7 | HM7 | Coffee Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2901 | Nissan | TIIDA | L60 | Grayish Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2900 | GAC Honda | Odyssey | RP38M | Titanium Purple Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2899 | Jaguar Land Rover | XF | 2030,LMN | Pearl Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2898 | Peugeot | 2008 | ETV | Rock Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2897 | Honda | CRZ | YR572M | Velvet Marron | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2896 | Hyundai | N5N | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2895 | Renault | KOLEOS | NXB | Reddish Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2894 | Dongfeng | FengshenS30 | DS-71 | Cloud Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2893 | Peugeot | EJA | Volcanic Rock Brown | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


