Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2952 | SAIC Volkswagen | POLO | LD2Z | Neon Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2951 | SAIC Volkswagen | LD2Z | Neon Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2950 | GAC Toyota | Camry | 9AC | Firefly Diamond Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2949 | GAC Toyota | YARIS | 9AC | Firefly Diamond Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2948 | China FAW | Xiali | XL02 | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2947 | Jianghuai | Heyue | P01 | Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2946 | Suzuki | Swift | MG,Z2A | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2945 | Ford | Fiesta | 9RQEWWA | Electric Violet | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2944 | Ford | Fiesta | 9RQEWWA | Electric Violet | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2943 | Ford | Fiesta | 9RQEWWA | Electric Violet | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2942 | Hyundai | Elantra | AH | Romantic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2941 | Ford | Fiesta | 22K | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2940 | FAW Volkswagen | Jetta | LC3M | Memory Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2939 | FAW Volkswagen | BORA | LP3P | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2938 | Volvo | C30 | 701 | Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2937 | Audi-Import | TT COUPE | LZ3M | Misano Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2936 | Volvo | S60 | 487 | Smoke Ink Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2935 | Audi-Import | A8L | LY8X | Havana Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2934 | FAW Red Flag | 228 | Firefly | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2933 | Dongfeng | Fengshen | DS-59 | Ancient Sandalwood Brown | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


