Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0555 | China FAW | Xiali | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0554 | China FAW | Xiali | Emerald Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0553 | China FAW | Xiali | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0552 | China FAW | Xiali | Light Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0551 | China FAW | Xiali | Gladiolus | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0550 | China FAW | Xiali | R06 | York Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0549 | China FAW | Xiali | S07 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0548 | China FAW | Xiali | AR21-00851 | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0547 | China FAW | Xiali | AR21-00865 | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0546 | China FAW | Xiali | 301 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0545 | China FAW | Xiali | Deep Bean Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0544 | China FAW | Xiali | Taihu Lake Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0543 | Wuling | Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0542 | Wuling | Spark Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0541 | Wuling | Spaco Metallic Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0540 | Wuling | Metallic Orange | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0539 | Wuling | Light Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0538 | Wuling | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0537 | Wuling | Green Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0536 | Wuling | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


