Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0135 | Nissan | Windsor Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0133 | Nissan | BR1 | Jun Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0132 | Nissan | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0131 | Nissan | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0130 | Nissan | Bluebird | WHI01 | Ultra Pure White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0129 | Nissan | JGD | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0128 | Nissan | JG1 | Velvet Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0127 | Nissan | Qashqai | QX1 | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0126 | Dongfeng | FE18-9C9X | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0125 | Dongfeng | MG-09-011 | Glazed Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0124 | Dongfeng | 07E | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0123 | Dongfeng | FE91-7EZR-WH | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0122 | Dongfeng | Jingyi | DFMC90055 | Shenlong White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0121 | Dongfeng | FE95-5B05 | Indigo Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0120 | Dongfeng | RE | Chinese Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0119 | Peugeot | Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0118 | Peugeot | Metallic Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0117 | Peugeot | Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0116 | Citroen | ETW | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0115 | Peugeot | Metallic Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


