Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0535 | Wuling | 38C | Silver Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0534 | Wuling | Jun Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0533 | Wuling | Peacock Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0532 | Wuling | WL012 | Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0531 | Wuling | WL03 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0530 | Wuling | WL013 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0529 | Wuling | WL011 | Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0528 | Wuling | Pure White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0527 | Wuling | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0526 | Wuling | WL010 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0525 | Wuling | WL-06 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0524 | Wuling | Light Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0523 | Wuling | WL02-1 | Light Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0522 | Wuling | W09 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0521 | Volvo | 481 | Cosmic White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0520 | Volvo | 472 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0519 | Volvo | 417 | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0518 | Volvo | 498 | Caspian Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0517 | Volvo | 452 | Bluish Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0516 | Volvo | 411 | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


