Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0475 | Chery | Bright Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0474 | Chery | Moondust Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0473 | Chery | Alpine White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0472 | Buick | 13U | Carbon Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0470 | Buick | Regal | WA805K | Inky Color | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0469 | Chevrolet | WA9753 | Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0468 | Chevrolet | Cruz | WA433N | Ice Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0467 | SAIC-GM | WA840S | Urban Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0466 | SAIC-GM | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0465 | SAIC-GM | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0464 | SAIC-GM | 41U | Piano Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0463 | SAIC-GM | GBO | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0462 | Chevrolet | WA421P | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0461 | SAIC-GM | 55U | Phantom Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0460 | SAIC-GM | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0459 | SAIC-GM | 501Q | Sparkling Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0458 | SAIC-GM | 64U | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0457 | SAIC-GM | Flame Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0456 | SAIC-GM | Carbon Crystal | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0455 | SAIC-GM | Fantasy Gold | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


