Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0454 | SAIC-GM | Dragon Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0453 | SAIC-GM | 22U | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0452 | SAIC-GM | 28U | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0451 | SAIC-GM | 55U,GJY | Phantom Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0450 | Buick | GAX,WA317N | Eternal Gold/Glazed Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0449 | SAIC-GM | Pur Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0448 | SAIC-GM | 61U | Obsidian Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0447 | Chevrolet | 16U | Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0446 | SAIC-GM | 59U | Dark Gray | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0445 | SAIC-GM | Graphite Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0444 | Chevrolet | 16U | Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0443 | Buick | 12U | Glacier Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0442 | SAIC-GM | 24U | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0441 | SAIC-GM | 35U | Fresh Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0440 | SAIC-GM | Super Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0439 | SAIC-GM | Starfish Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0438 | Chevrolet | 54U | Crystal Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0437 | SAIC-GM | 83L | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0436 | SAIC-GM | 51,WA203 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0435 | SAIC-GM | WA9924 | Light Brownish Gray | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


