Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0394 | SAIC Volkswagen | LB5N | Indigo Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0393 | SAIC Volkswagen | LD7W | Urban Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0392 | SAIC Volkswagen | LB3Y | Colorado Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0391 | SAIC Volkswagen | LN5Y | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0390 | SAIC Volkswagen | LB6N | Elegant Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0389 | SAIC Volkswagen | LB9A | Candy White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0388 | SAIC Volkswagen | LB3Y | Colorado Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0387 | SAIC Volkswagen | LA1U | Future Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0386 | SAIC Volkswagen | LY8V | Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0385 | SAIC Volkswagen | LA3A | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0384 | SAIC Volkswagen | L60A | Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0383 | SAIC Volkswagen | SBS | Bright Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0382 | SAIC Volkswagen | LC3T | Indian Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0381 | SAIC Volkswagen | LC9Z | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0380 | SAIC Volkswagen | LC9Z | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0379 | SAIC Volkswagen | LC9Z | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0378 | SAIC Volkswagen | Steel Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0377 | SAIC Volkswagen | Beautiful Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0376 | SAIC Volkswagen | Bus Green Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0375 | SAIC Volkswagen | 99 Extra black | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


