Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0434 | SAIC-GM | WA328E | Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0433 | Buick | GL8 | WA353E/28U | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0432 | SAIC-GM | WA329D | Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0431 | SAIC-GM | Albarium | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0430 | SAIC-GM | Yuan Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0429 | SAIC-GM | Pearl Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0428 | SAIC-GM | 49U | Early Spring Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0427 | SAIC-GM | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0426 | SAIC-GM | Dawn Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0425 | SAIC-GM | WA317D | Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0424 | SAIC-GM | 9614 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0423 | SAIC-GM | 51/WA3855 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0422 | Buick | WA321D,09U | Solid Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0421 | SAIC-GM | 16U/WA9753 | Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0420 | SAIC-GM | WA8748 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0419 | SAIC-GM | WA360E/27 | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0418 | SAIC Volkswagen | Mellow Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0417 | SAIC Volkswagen | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0416 | SAIC Volkswagen | Wheat Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0415 | SAIC Volkswagen | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


