Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0374 | SAIC Volkswagen | LK5T | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0373 | SAIC Volkswagen | LB6U | Mint Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0372 | SAIC Volkswagen | LD6Y | Light Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0371 | SAIC Volkswagen | LA1Y | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0370 | SAIC Volkswagen | LA5U | Royal Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0369 | SAIC Volkswagen | LB5T | Steel Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0368 | SAIC Volkswagen | LB7V | Graphite Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0367 | SAIC Volkswagen | L97A | Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0366 | SAIC Volkswagen | LC9Z | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0365 | FAW Volkswagen | L90E | Alpine White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0364 | Roewe | MBB | Knight Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0363 | Roewe | RE-7 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0362 | Roewe | ASC | Fudu Grey/Swallowtail Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0361 | Roewe | Gentleman Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0360 | Roewe | 550 | JFM | Royal Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0359 | Roewe | 550 | PBB | Earl Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0359 | Roewe | 350 | PBB | Earl Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0358 | Roewe | NDW | Windsor White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0357 | Kia | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0356 | Kia | Golden Diamond Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


