Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0355 | Kia | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0354 | Kia | Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0353 | Kia | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0352 | Kia | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0351 | Kia | 8Y | Rock Beige | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0350 | Kia | C2 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0349 | SAIC MG | MG TF | EAB | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0348 | SAIC MG | CAB | Platinum | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0347 | SAIC MG | AAA | Knight Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0346 | SAIC MG | EAA | Windsor Purple | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0345 | SAIC MG | MG TF | FAA | Ruili Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0344 | SAIC MG | EAD | Birmingham Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0343 | SAIC MG | CAB | Platinum | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0342 | SAIC MG | EAC | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0341 | SAIC MG | GAA | Great Britain Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0340 | SAIC MG | EAD | Birmingham Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0339 | SAIC MG | Ruili Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0338 | SAIC MG | DAB | Huxin Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0337 | SAIC MG | CAA | Castle Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0336 | Mazda | Classic Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


