Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0335 | Mazda | 24E | Champagne Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0334 | Mazda | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0333 | Mazda | 25H | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0332 | Mazda | Ruiyi | A3E | Classic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0331 | Mazda | ZL | Silver Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0330 | Mazda | S3 | Grey Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0329 | Mazda | R6 | Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0328 | Mazda | 6M | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0327 | Mazda | 5Y | Sparkling Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0326 | Mazda | K3 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0325 | Mazda | GY | Light Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0324 | Mazda | 1H | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0323 | Mazda | 6Y | Green Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0322 | Mazda | Z1 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0321 | Mazda | 5G | Beige | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0320 | Mazda | UH | Beige | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0319 | Mazda | DP | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0318 | Mazda | 22V | Fashion Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0317 | Mazda | 212 | Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0316 | Mazda | Grey Green Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


