Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0315 | Mazda | 5G | Light Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0314 | Mazda | UF | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0313 | Mazda | 95M | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0312 | Mazda | A3F | Yashi Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0311 | Mazda | 27B | Victory Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0310 | Mazda | Mazda 3 | A4A | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0310 | Mazda | Mazda 2 | A4A | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0309 | GEELY | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0308 | GEELY | Noble Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0307 | GEELY | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0306 | GEELY | Pearl Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0305 | GEELY | Crystal Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0304 | GEELY | LeiXun Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0303 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | A006 | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0302 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0301 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | BEI01 | Phantom Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0300 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | AU01 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0299 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | Silk Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0298 | Huachen Zhonghua | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0297 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | White | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


