Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0275 | GAC Honda | Accord | G87P | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0274 | GAC Honda | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0273 | GAC Honda | Starlight Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0272 | GAC Honda | Champagne | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0271 | Ford | 7SQEWWA | Colorful Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0270 | Ford | Fiesta | A4J | Shining Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0269 | Ford | 36C | Trendy Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0268 | Ford | 8RTEWWA | Magic Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0267 | Ford | 8CKEWWA | Avalon Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0266 | Ford | Focus | 6DVCWWA | Starry Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0265 | Ford | 3DTC | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0264 | Ford | 7VTA | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0263 | Ford | 4QKC | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0262 | Ford | 27BCWWA/527B | Emotional Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0261 | Ford | 3CTA | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0260 | Ford | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0259 | Ford | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0258 | Ford | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0257 | Ford | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0256 | Ford | 2MPC | Titanium Crystal Gray | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


