Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0255 | Ford | NDTA | Colorado Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0254 | Ford | 6GNC | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0253 | Ford | 33Y | Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0252 | Ford | 22V | Flaunt silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0251 | Ford | Colorado Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0250 | Ford | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0249 | Ford | 019,4CF | Leopard Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0248 | Ford | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0247 | Ford | Blue Wave Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0246 | Ford | Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0245 | Ford | Starry Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0244 | Ford | Edge | TK | Basalt Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0243 | Ford | TP | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0242 | Ford | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0241 | Ford | EE | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0240 | Ford | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0239 | Ford | PA | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0238 | Ford | 5DVEWWA | Fashion Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0237 | Ford | Silver Sand Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0236 | Ford | 3CVCWWA | Power Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


