Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0156 | Citroen | Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0155 | Nissan | Bluebird | BW9 | Lake Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0154 | Nissan | Bluebird | K31 | Quiet Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0153 | Nissan | AY4 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0152 | Nissan | KY0 | Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0151 | Nissan | Blue Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0150 | Nissan | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0149 | Nissan | BNO | Greenish Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0147 | Nissan | K32 | Dream Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0146 | Nissan | L17 | Light Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0144 | Nissan | Top coat | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0144 | Nissan | Base coat | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0143 | Nissan | Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0142 | Nissan | Junyi | B21 | Blue Sky | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0141 | Nissan | Duck Egg Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0140 | Nissan | Beach Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0139 | Nissan | B20 | Jasper Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0138 | Nissan | Huacai Gold | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0137 | Nissan | Silk Black | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0136 | Nissan | Gold | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


