Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0235 | Ford | Edge | 9VJGWHA | Ankara White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0234 | Ford | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0233 | Ford | Calcium Carbide Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0232 | Ford | Spruce Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0231 | Ford | Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0230 | Ford | 3QNCWWA | Platinum Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0229 | Ford | DNZJE | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0228 | Ford | 5DVEWWA | Fashion Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0227 | Ford | 2QTCWWA | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0226 | Ford | PA | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0225 | Ford | 1A | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0224 | Ford | EY6564 | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0223 | Ford | DA6487 | Peacock Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0222 | Ford | YO | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0221 | Ford | WP | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0220 | FAW Toyota | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0219 | FAW Toyota | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0218 | FAW Toyota | Top coat | 062 | White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0218 | FAW Toyota | Base coat | 062 | White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0217 | FAW Toyota | 209 | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


