Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0196 | FAW Toyota | 172 | Sparkling Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0195 | FAW Toyota | 4K9 | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0194 | FAW Toyota | 6N9 | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0193 | FAW Toyota | 8H3 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0192 | FAW Toyota | 8K2 | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0191 | FAW Toyota | 6K4 | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0190 | FAW Toyota | 050 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0189 | FAW Toyota | 033 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0188 | FAW Toyota | 020 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0187 | GAC Toyota | 040 | Sky White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0186 | FAW Toyota | 045 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0185 | FAW Toyota | 4M9 | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0184 | FAW Toyota | 038 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0183 | FAW Toyota | 035 | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0182 | Citroen | Elegant Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0181 | Citroen | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0180 | Citroen | KRC | Bright Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0179 | Citroen | KLH | Le Mans Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0178 | Citroen | Metallic Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0177 | Citroen | KKB | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


