Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0216 | FAW Toyota | 586 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0215 | FAW Toyota | Vios | 1C6 | Dark Grey Pearl Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0214 | FAW Toyota | 1C0 | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0213 | FAW Toyota | 1D4 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0212 | FAW Toyota | Prado | 6Q7 | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0211 | FAW Toyota | 8P4 | Deep Blue Pearl Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0210 | FAW Toyota | Vios | 056 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0209 | FAW Toyota | Tungsten Gold Gray | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0208 | FAW Toyota | Rubellan | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0207 | FAW Toyota | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0206 | FAW Toyota | Mister Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0205 | FAW Toyota | 4J8 | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0204 | FAW Toyota | 8G2 | Light Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0203 | FAW Toyota | 192 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0202 | FAW Toyota | 4K1 | Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0201 | FAW Toyota | 822 | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0200 | FAW Toyota | UCA78 | Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0199 | FAW Toyota | 6L3 | Light Green Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0198 | FAW Toyota | 4G8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0197 | FAW Toyota | 158 | Sparkling Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


