Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0176 | Citroen | Blue Ocean | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0175 | Citroen | Platinum Hanlan | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0174 | Citroen | Emerald Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0173 | Citroen | Seawater Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0172 | Citroen | ETX | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0171 | Citroen | EDQ | Beach Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0170 | Citroen | Beach Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0169 | Citroen | White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0168 | Citroen | Fukang | ESY | Dark Green Metal | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0167 | Citroen | EKM | Maroon | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0166 | Citroen | KMV | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0165 | Citroen | Fukang | EWT | Milky White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0164 | Citroen | Dark Green Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0163 | Citroen | ETK | Iron Grey Metallic | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0162 | Citroen | Fukang | EGK | Dark Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0161 | Citroen | Fukang | ENU | Deep Blue Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0160 | Citroen | EWP | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0159 | Citroen | EYC | Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0158 | Citroen | KJA | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0157 | Citroen | Fukang | KNC | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


